Quem está pesquisando o Brasil em 2026
Cada coluna é uma unidade da federação: a altura é o número de pesquisas registradas no TSE, a cor é o instituto que mais registrou ali. Arraste o tempo e veja a corrida se acender.
Leitura do recorte
Tudo aqui reage ao mesmo scrubber do mapa: é o retrato do recorte de tempo selecionado, não o total do ano.
Os mesmos números, em tabela
Tudo que a cena 3D mostra está aqui, no recorte de tempo selecionado acima. Clicar na sigla abre o estado — no mapa e nesta tabela. O mapa 3D nunca é a única forma de ler o dado.
| unidade | pesquisas | gasto declarado | amostra média | instituto dominante |
|---|---|---|---|---|
| BR Brasil (nacional) | 516 | R$ 42.737.239 | 1.637 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| PI Piauí | 108 | R$ 2.057.075 | 612 | INSTITUTO CREDIBILIDADE LTDA |
| GO Goiás | 81 | R$ 2.330.265 | 1.206 | SMS - DIRECT PESQUISAS E MARKETING LTDA |
| RN Rio Grande do Norte | 55 | R$ 1.395.524 | 1.415 | SETA INSTITUTO DE PESQUISA LTDA |
| PB Paraíba | 51 | R$ 705.680 | 1.821 | INSTITUTO DE PESQUISA DE GESTAO E POLITICA PARAIBANO LTDA |
| SE Sergipe | 43 | R$ 1.299.280 | 1.168 | ECM - EDICAO, COMUNICACAO & MARKETING LTDA |
| SP São Paulo | 41 | R$ 3.048.462 | 1.891 | INSTITUTO VOX BRASIL OPINIAO E PESQUISAS LTDA |
| PE Pernambuco | 38 | R$ 2.284.437 | 1.352 | ANDRE CAVALCANTE FALABELLA LTDA |
| RJ Rio de Janeiro | 33 | R$ 3.262.838 | 5.849 | VETOR ARROW INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIAO LTDA |
| PA Pará | 32 | R$ 2.051.413 | 1.502 | DOXA ARTE & COMUNICAO S/S LTDA |
| AM Amazonas | 29 | R$ 2.287.914 | 1.836 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| MA Maranhão | 28 | R$ 1.412.855 | 1.556 | M D C LEMOS LTDA |
| PR Paraná | 27 | R$ 2.302.369 | 1.296 | INSTITUTO PARANA DE PESQUISAS E ANALISE DE CONSUMIDOR LTDA |
| CE Ceará | 26 | R$ 2.291.149 | 1.310 | REAL TIME MIDIA LTDA |
| TO Tocantins | 24 | R$ 933.140 | 2.345 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| MS Mato Grosso do Sul | 23 | R$ 919.200 | 1.348 | RANKING BRASIL INTELIGENCIA LTDA |
| DF Distrito Federal | 22 | R$ 734.800 | 1.598 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| MG Minas Gerais | 21 | R$ 1.897.190 | 1.465 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| MT Mato Grosso | 20 | R$ 927.810 | 1.199 | PERCENT PESQUISA DE MERCADO E OPINIAO LTDA |
| ES Espírito Santo | 19 | R$ 1.178.324 | 1.254 | INSTITUTO DE PESQUISAS PERFIL LTDA |
| RS Rio Grande do Sul | 19 | R$ 1.774.305 | 1.321 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| RO Rondônia | 18 | R$ 756.610 | 1.422 | J J COELHO |
| AC Acre | 16 | R$ 601.930 | 1.029 | F. FACANHA DE ALMEIDA |
| AL Alagoas | 16 | R$ 843.820 | 1.716 | GRUPO DE PESQUISA SAO JUDAS TADEU LTDA |
| AP Amapá | 16 | R$ 762.550 | 1.135 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| BA Bahia | 15 | R$ 1.330.084 | 1.478 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| SC Santa Catarina | 14 | R$ 895.275 | 1.077 | INSTITUTO VERITA LTDA |
| RR Roraima | 5 | R$ 337.240 | 1.224 | INSTITUTO VERITA LTDA |
Conferência contra o critério da Onda 1
Regra 6 do docs/03-LOOP.md: reconciliação numérica é critério de aceite, não
formalidade. O que está no banco, contra o snapshot medido em 26/07/2026 — as duas
colunas, lado a lado, sem ninguém precisar acreditar.
ver a conferência linha a linha
| critério | no banco | referência | situação |
|---|
O que este mapa não diz
TSE — dados abertos (pesquisa_eleitoral_2026, pesquisa_contratante_2026, pesquisa_pagante_2026). Licença CC-BY. Malha das UFs: IBGE. · snapshot do dump 2026-07-28 · 1.356 registros · dado atualizado em 2026-07-28T09:20:20-03:00